Tuần 1: Lý thuyết |
1 | Thăm khám lâm sàng khớp vai. TS. Vũ Xuân Thành | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Thăm khám lâm sàng khớp gối. TS. Hoàng Đức Thái | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Hình ảnh học khớp gối. ThS. Nguyễn Thị Minh Trang | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Hình ảnh học khớp vai. ThS. Lê Quang Khang | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Lịch sử phẫu thuật nội soi. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Các nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật nội soi (Dụng cụ và máy móc nội soi: cách sử dụng, bảo quản, tiệt trùng; Vô cảm trong phẫu thuật nội soi; Ghi hồ sơ, ưu khuyết điểm PTNS, chỉ định, chống chỉ định, biến chứng). TS. Phạm Quang Vinh ThS. Huỳnh Minh Thành | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | Các kỹ thuật cơ bản nội soi. ThS. Huỳnh Minh Thành | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Thăm khám nội soi khớp gối. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Phẫu thuật nội soi sụn chêm. BS. CKII. Trần Đăng Khoa | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Phẫu thuật lấy thể tự do, cắt hoạt mạc, microfracture. BS. CKII. Phạm Thế Hiển | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Phẫu thuật đính lại chỗ bám dây chằng chéo trước. ThS. BS. Nguyễn Anh Khoa | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mảnh ghép trong tái tạo dây chằng chéo trước. ThS. Huỳnh Minh Thành | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tái tạo dây chằng chéo trước 1 bó giải phẫu. BS. CKII. Lê Tường Viễn | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | Phẫu thuật single bundle augmentation. ThS. Nguyễn Anh Khoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Kỹ thuật enhancement trong tái tạo dây chằng chéo trước. ThS. Nguyễn Anh Khoa | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Phẫu thuật giải phóng dây chằng cánh ngoài bánh chè. BS. CKII. Lê Tường Viễn | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Phục hồi chức năng sau phẫu thuật nội soi gối. ThS. Huỳnh Thị Đan Thanh | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Thăm khám nội soi khớp vai. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Phẫu thuật cắt gân nhị đầu dài. BS. CKII. Võ Châu Duyên | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Phẫu thuật tạo hình mỏm cùng vai. BS. CKII. Võ Châu Duyên | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Điều trị mất vững trước dưới khớp vai. ThS. Cao Bá Hưởng | 4 | 0 | 0 | 4 |
22 | Điều trị tổn thương SLAP. ThS. Trần Văn Vương | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Điều trị phẫu thuật rách gân trên gai. BS. CKII. Lê Gia Ánh Thỳ | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | Các phẫu thuật tăng cường sự lành gân chóp xoay. ThS. Trần Văn Vương | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | PHCN sau phẫu thuật nội soi khớp vai. BS. CKI. Lê Thị Ngọc Tuyết | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Ôn tập lý thuyết. | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | Thi lý thuyết cuối khóa. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tuần 2: Thực hành tại Phòng Lab của Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm |
28 | Thực hiện thành thạo các thăm khám lâm sàng khớp vai. TS. Vũ Xuân Thành | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Thực hiện thành thạo các thăm khám lâm sàng khớp gối. TS. Hoàng Đức Thái ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Xác định các dấu hiệu bệnh lí trên các thăm dò hình ảnh học. ThS. Nguyễn Thị Minh Trang ThS. Lê Quang Khang | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Sử dụng thành thạo và biết cách bảo quản, tiệt trùng các máy móc, dụng cụ liên quan đến phẫu thuật nội soi. TS. Phạm Quang Vinh ThS. Huỳnh Minh Thành | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Sắp xếp có tổ chức khoa học một bàn mổ nội soi. ThS. Nguyễn Anh Khoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Đặt tư thế khớp đúng đắn và thích hợp dự kiến phẫu thuật. ThS. Trần Văn Vương | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Xác định các mốc giải phẫu (khớp vai, khớp gối) liên quan đến phẫu thuật. ThS. Trần Văn Vương | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Làm quen phẫu thuật nội soi | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Thực hiện đưa ống soi vào khớp an toàn và hiệu quả. ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Thực hiện thăm khám nội soi khớp (khớp vai, khớp gối). ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Thực hiện cắt/ đốt hoạt mạc viêm. ThS. Nguyễn Anh Khoa TS. Hoàng Đức Thái | 0 | 2 | 0 | 2 |
39 | Thực hiện cắt bán phần sụn chêm rách. ThS. Lê Hoàng Trúc Phương TS. Hoàng Đức Thái | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | Thực hiện khâu sụn chêm: inside-out, outside-in, all inside. ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Lê Hoàng Trúc Phương, ThS. Nguyễn Hoàng Phú | 0 | 4 | 0 | 4 |
41 | Thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước 1 bó giải phẫu (lấy và chuẩn bị mảnh ghép, tạo đường hầm, cố định mảnh ghép, kiểm tra ngay sau ghép). TS. Phạm Quang Vinh ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Lê Hoàng Trúc Phương ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Trần Văn Vương BS. CKII Lê Tường Viễn BS. CKII Võ Châu Duyên BS. CKII Phạm Thế Hiển | 0 | 12 | 0 | 12 |
42 | Thực hiện kỹ thuật single bundle augmentation. ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 4 | 0 | 4 |
43 | Thực hiện kỹ thuật đính lại chỗ bám dây chằng chéo trước qua nội soi. TS. Hoàng Đức Thái ThS. Lê Hoàng Trúc Phương BS. CKII Lê Tường Viễn BS. CKII Võ Châu Duyên BS. CKII Phạm Thế Hiển | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | Thực hiện kỹ thuật microfracture. ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Trần Văn Vương | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | Thực hành một số kỹ thuật PHCN sau nội soi gối. ThS. Huỳnh Thị Đan Thanh | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Thực hiện kỹ thuật tạo hình mỏm cùng vai. ThS. Cao Bá Hưởng ThS. Trần Văn Vương | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Thực hiện kỹ thuật cắt gân nhị đầu dài. ThS. Cao Bá Hưởng ThS. Trần Văn Vương | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | Thực hiện 2 kỹ thuật cột chỉ thông dụng dùng trong nội soi. ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Huỳnh Minh Thành | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Thực hiện khâu sụn viền trước dưới khớp vai. PGS. Đỗ Phước Hùng TS. Phạm Quang Vinh | 0 | 8 | 0 | 8 |
50 | Thực hiện kỹ thuật khâu sụn viền trên trước sau (SLAP). ThS. Cao Bá Hưởng ThS. Trần Văn Vương | 0 | 8 | 0 | 8 |
51 | Thực hiện kỹ thuật khâu gân cơ trên gai. ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Huỳnh Minh Thành BS. CKII Lê Tường Viễn BS. CKII Võ Châu Duyên BS. CKII Phạm Thế Hiển | 0 | 12 | 0 | 12 |
52 | Thực hành một số kỹ thuật PHCN sau nội soi khớp vai. ThS. Huỳnh Thị Đan Thanh | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Tự học thực hành trên giò heo. Giảng viên Bộ môn Chấn thương chỉnh hình | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tuần 3 – tuần 8: Thực hành, kiến tập chia theo nhóm tại các bệnh viện |
54 | Thực hành mô phỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy: ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Huỳnh Minh Thành | 0 | 0 | 16 | 16 |
55 | Thực hành, kiến tập bệnh viện: ThS. Huỳnh Minh Thành (Bệnh viện Chợ Rẫy) ThS. Lê Hoàng Trúc Phương (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh) BSCKII. Lê Tường Viễn (Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) | 0 | 0 | 152 | 152 |
56 | Thi thực hành cuối khóa. PGS. Đỗ Phước Hùng ThS. Nguyễn Anh Khoa ThS. Huỳnh Minh Thành ThS. Cao Bá Hưởng ThS. Trần Văn Vương ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tổng số giờ tín chỉ/tiết học | 58 | 92 | 168 | 318 |