Tuần 1: Lý thuyết | | | | | |
1 | 1. Giải phẫu ứng dụng và cơ sinh sinh học khớp háng và khung chậu. - 2. Các can thiệp không mổ.
Chỉ định/ chồng chỉ định thay khớp. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 3. Các đường vào thay khớp háng. TS. Hoàng Đức Thái | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 4. Vật liệu sinh học trong khớp háng nhân tạo (metal. Ceramic, polyethylene, bone cement). TS. Phạm Quang Vinh | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 5. Lượng giá cho bệnh nhân thay khớp háng nhân tạo. PGS. TS. Cao Thỉ ThS. Cao Bá Hưởng | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 6. Hình ảnh học khớp háng. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng ThS. Lê Quang Khang | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 7. Chuẩn bị trước thay khớp háng. BSCKII. Lê Tường Viễn | 4 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 8. Các chọn lựa chịu lực của khớp. TS. Phạm Quang Vinh | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 9. Nguyên lý phần cán không xi măng. PGS. TS. Bùi Hồng Thiên Khanh | 4 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 10. Nguyên lý phần cán có xi măng. PGS. TS. Cao Thỉ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 11. Nguyên lý thay khớp bán phần. TS. Hoàng Đức Thái | 4 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 12. Nguyên lý thay ổ cối không cement. PGS. TS. Bùi Hồng Thiên Khanh | 4 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 13. Nguyên lý ổ cối có cement. PGS. TS. Cao Thỉ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 14. Chăm sóc quanh mổ thay khớp háng. PGS. TS. Bùi Hồng Thiên Khanh ThS. Cao Bá Hưởng | 4 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 15. Dự phòng huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 16. Biến chứng và xử trí sau thay khớp. PGS. TS. Cao Thỉ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 17. Ngăn ngừa và xử trí nhiễm trùng sau mổ thay khớp háng. TS. Trần Bình Dương | 4 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 18. PHCN trong thay khớp háng. TS. Hoàng Đức Thái, BS. Huỳnh Thị Đan Thanh | 4 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 19. Kết quả lâu dài sau thay khớp háng. PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Ôn tập lý thuyết | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Thi lý thuyết | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Tuần 2: thực hành tại Phòng Lab tại Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm |
21 | Thực hiện thành thạo các thăm khám lâm sàng trên bệnh nhân chuẩn. ThS. Cao Bá Hưởng, ThS. Lê Quang Khang | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Xác định các dấu hiệu bệnh lí trên các thăm dò hình ảnh học. ThS. Lê Quang Khang | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Thực hiện thành thạo đánh giá nội khoa trước mổ trên bệnh nhân chuẩn. TS. Nguyễn Thị Phương Dung | 0 | 4 | 0 | 4 | |
24 | Sắp xếp có tổ chức khoa học và an toàn một phòng mổ thay khớp. ThS. Nguyễn Anh Khoa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Đặt tư thế bệnh nhân thích hợp với phẫu thuật dự kiến. ThS. Nguyễn Anh Khoa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Xác định các mốc giải phẫu (liên quan đến phẫu thuật) trên bệnh nhân chuẩn. BS.CKII. Huỳnh Minh Thành, ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Xác định và thực hiện đường vào khớp háng thích hợp trên mô hình. BS.CKII. Huỳnh Minh Thành ThS. Lê Hoàng Trúc Phương | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Thực hiện một số kỹ thuật PHCN đơn giản sau mổ trên bệnh nhân chuẩn. BS. Huỳnh Thị Đan Thanh BS.CKI. Huỳnh Thành Chung | 0 | 4 | 0 | 4 | |
29 | Thực hiện chuẩn bị ổ cối. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BSCKII. Huỳnh Minh Thành BSCKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Thực hiện chọn, đặt và kiểm tra ổ cối nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
31 | Thực hiện chuẩn bị phần đùi. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Thực hiện và kiểm tra đặt chuôi khớp nhân tạo không xi măng. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
33 | Thực hiện và kiểm tra đặt chuôi khớp nhân tạo có xi măng. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII Huỳnh Minh Thành BS.CKII Lê Tường Viễn ThS Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Thực hiện chọn, đặt và kiểm tra chỏm - cổ nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
35 | Thực hiện nắn chỏm nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BSCKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Thực hiện các bước kiểm tra sau đặt khớp. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Đặt tư thế bệnh nhân thích hợp với phẫu thuật dự kiến. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Xác định các mốc giải phẫu liên quan đến phẫu thuật. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Xác định và thực hiện đường vào khớp háng thích hợp. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40 | Thực hiện lấy bỏ chỏm. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
41 | Thực hiện chuẩn bị ổ cối. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
42 | Thực hiện chọn, đặt và kiểm tra ổ cối nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
43 | Thực hiện chuẩn bị phần đùi. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Thực hiện và kiểm tra đặt chuôi khớp nhân tạo không xi măng. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
45 | Thực hiện và kiểm tra đặt chuôi khớp nhân tạo có xi măng. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
46 | Thực hiện chọn, đặt và kiểm tra chỏm - cổ nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
47 | Thực hiện nắn chỏm nhân tạo. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | Thực hiện các bước kiểm tra sau đặt khớp. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Thực hiện phục hồi giải phẫu mô mềm khớp háng. TS. Phạm Quang Vinh TS. Hoàng Đức Thái ThS. Nguyễn Anh Khoa BS.CKII. Huỳnh Minh Thành BS.CKII. Lê Tường Viễn ThS. Cao Bá Hưởng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tuần 3 – Tuần 10: Thực hành, kiến tập chia theo nhóm tại các bệnh viện |
50 | Thực hành, kiến tập bệnh viện. ThS. Huỳnh Minh Thành (BVCR) ThS. Lê Hoàng Trúc Phương (BV CTCH) BS.CKII. Lê Tường Viễn (BV ĐHYD TP.HCM) | 0 | 0 | 80 | 80 | |
51 | Thực hành, kiến tập bệnh viện. ThS. Huỳnh Minh Thành (BVCR) ThS. Lê Hoàng Trúc Phương (BV CTCH) BS.CKII. Lê Tường Viễn (BV ĐHYD TP.HCM) | 0 | 0 | 80 | 80 | |
52 | Thực hành, kiến tập bệnh viện. ThS. Huỳnh Minh Thành (BVCR) ThS. Lê Hoàng Trúc Phương (BV CTCH) BS.CKII. Lê Tường Viễn (BV ĐHYD TP.HCM) | 0 | 0 | 80 | 80 | |
53 | Ôn tập thực hành cuối khóa. | 0 | 0 | 8 | 8 | |
54 | Thi kiểm tra lý thuyết cuối khóa. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Thi thực hành cuối khóa. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Tổng số tiết học/ số giờ tín chỉ | 80 | 52 | 252 | 382 | |