| I. PHẦN ĐẠI CƯƠNG VÀ LƯỢNG GIÁ TRONG PHCN | 54 |
1 | Tổng quan về Phục hồi chức năng PGS.TS. Đỗ Phước Hùng | 2 |
2 | Các thương tật thứ cấp thường gặp BS CK1. Huỳnh Thị Đan Thanh | 2 |
3 | Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 2 |
4 | Phân loại quốc tế về chức năng khuyết tật và sức khỏe ThS. Nguyễn Ánh Chí | 4 |
5 | Thăm khám cơ quan vận động TS. Lê Ngọc Quyên | 4 |
6 | Thăm khám nhận thức và cảm giác BS. CK1 Lê Thu Hương | 2 |
7 | Thử sức cơ bằng tay ThS. Phạm Đình Ngân Thanh | 2 |
8 | Đo tầm độ khớp ThS. Phạm Đình Ngân Thanh | 2 |
9 | Phân tích dáng đi BS CK1. Hồ Quang Hưng | 4 |
10 | Lượng giá chức năng chi trên ThS. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
11 | Lượng giá chức năng chi dưới BS.CK1 Huỳnh Thành Chung | 2 |
12 | Lượng giá chức năng thân mình BS.CK1 Huỳnh Thành Chung | 2 |
13 | Chẩn đoán điện trong Phục hồi chức năng Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh | 2 |
14 | Lượng giá chức năng tim phổi Ths Hoàng Thị Diệu Nguyên | 4 |
15 | Lượng giá phục hồi chức năng người lớn Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh | 2 |
16 | Lượng giá phục hồi chức năng trẻ em BS CK1. Huỳnh Thị Đan Thanh | 4 |
17 | Các thang điểm đánh giá chức năng trong phục hồi chức năng BS CK1. Huỳnh Thị Đan Thanh | 2 |
18 | Mô hình làm việc đa ngành lấy bệnh nhân là trung tâm PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 2 |
19 | Giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc đa chuyên ngành PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 2 |
20 | Kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
21 | Thực hành dựa trên bằng chứng trong phục hồi chức năng BS CK1. Huỳnh Thị Đan Thanh | 4 |
| II. NHẬP MÔN KĨ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 70 |
2.1. | Vận động trị liệu | 12 |
22 | Kỹ thuật vận động thụ động, kéo dãn, di động khớp BS.CK1. Lê Thị Ngọc Tuyết | 4 |
23 | Kỹ thuật vận động chủ động trợ giúp, tự do, đề kháng BS.CK1. Huỳnh Thành Chung | 4 |
24 | Kỹ thuật điều hợp BS.CK1 Huỳnh Thành Chung | 4 |
2.2. | Vật lý trị liệu | 26 |
25 | Đại cương điện trị liệu BSCK1. Nguyễn Quang Khải | 8 |
26. | Nhiệt nông trị liệu ThS. Phạm Đình Ngân Thanh | 4 |
27 | Laser trong Phục hồi chức năng PGS.TS Đỗ Phước Hùng BS CK1. Hồ Quang Hưng | 2 |
28 | Sóng ngắn BS CK1. Hồ Quang Hưng | 2 |
29 | Siêu âm trị liệu ThS. Phạm Đình Ngân Thanh | 2 |
30 | Kéo giãn cột sống ThS. Phạm Đình Ngân Thanh | 2 |
31 | Sóng xung kích trong điều trị BS.CK1 Huỳnh Thành Chung | 2 |
32 | Thủy liệu pháp BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 4 |
2.3 | Hoạt động trị liệu | 12 |
33 | Hoạt động trị liệu và các Mô hình thực hành Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
34 | Giới thiệu về phân tích tác vụ công việc và tiến trình của hoạt động trị liệu Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
35 | Chức năng, các hoạt động sống và sự tham gia trong lĩnh vực Hoạt động trị liệu Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
36 | Chức năng cơ bản và phát triển các kỹ năng cơ bản của bàn tay Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 2 |
37 | Đo lường tiến bộ qua công cụ WHODAS ThS. Nguyễn Ánh Chí | 4 |
2.4 | Dụng cụ trợ giúp | 12 |
38 | Các dụng cụ trợ giúp di chuyển BS.CK1 Lê Thu Hương | 4 |
39 | Dụng cụ chỉnh hình, nẹp chi trên Ths. Đỗ Ngọc Tùng | 4 |
40 | Dụng cụ chỉnh hình, nẹp chi dưới BS CK1. Hồ Quang Hưng | 4 |
2.5 | Ngôn ngữ trị liệu | 8 |
41 | Phục hồi chức năng rối loạn nuốt BS.CK1 Lưu Thị Thanh Loan | 4 |
42 | Phục hồi chức năng nói và nuốt cho bệnh nhân mở khí quản PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 4 |
| - PHCN TRONG NỘI KHOA – THẦN KINH – NHI KHOA
| 88 |
3.1 | PHCN trong lĩnh vực nội khoa | 36 |
43 | Các bệnh lý hô hấp thường gặp TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh | 4 |
44 | Phục hồi chức năng COPD giai đoạn ổn định PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 4 |
45 | Các bệnh tim mạch thường gặp: chẩn đoán và xử trí TS. Trần Kim Trang | 6 |
46 | Nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp TS. Trần Kim Trang | 2 |
47 | Điện tâm đồ gắng sức TS. Tạ Thị Thanh Hương | 4 |
48 | Các bệnh lý viêm gân thường gặp BS CK2. Huỳnh Minh Thành | 2 |
49 | Phục hồi chức năng bệnh lý gân PGS.TS. Đỗ Phước Hùng | 4 |
50 | Thoái hóa khớp Ths.BS.CK2. Hồ Phạm Thục Lan | 4 |
51 | Phục hồi chức năng thoái hóa khớp (viêm xương khớp) PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 4 |
52 | Phục hồi chức năng viêm đa khớp dạng thấp và các bệnh khớp mạn BSCK1. Lê Thị Ngọc Tuyết | 2 |
3.2 | PHCN trong nhi khoa | 16 |
53 | Phục hồi chức năng vẹo cột sống BS CK1. Lê Thu Hương | 4 |
54 | Bàn chân khoèo ThS. Lê Viết Cẩn | 4 |
55 | Vật lí trị liệu bại não thể co cứng Ths. Lê Tường Giao | 2 |
56 | Vật lý trị liệu bại não thể múa vờn, thất điều và giảm trương lực cơ Ths. Lê Tường Giao | 2 |
57 | Ức chế phản xạ mức thân não thường thấy ở trẻ bại não Ths. Lê Tường Giao | 2 |
58 | Nẹp chi dưới cho bại não Ths. Lê Tường Giao | 2 |
3.3 | PHCN trong lĩnh vực thần kinh | 36 |
59 | Đột quỵ BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 4 |
60 | Phục hồi chức năng sau đột quỵ ThS Nguyễn Thị Kim Oanh | 4 |
61 | Tổn thương thần kinh ngoại biên PGS.TS. Đỗ Phước Hùng | 4 |
62 | Phục hồi chức năng tổn thương thần kinh ngoại biên BS.CK1 Lê Thị Ngọc Tuyết | 4 |
63 | Chấn thương sọ não BS CK2. Nguyễn Văn Nhiều | 4 |
64 | Phục hồi chức năng sau chấn thương sọ não ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh | 4 |
65 | Phục hồi chức năng cho bệnh nhân Parkinson BS.CK1. Bùi Thị Minh Phượng | 4 |
66 | Phục hồi chức năng sa sút trí tuệ BS.CK1. Bùi Thị Minh Phượng | 4 |
| - PHCN TRONG NGOẠI KHOA – Y HỌC THỂ THAO
| |
4.1 | PHCN trong lĩnh vực YHTT | 4 |
67 | Các chấn thương thường gặp trong y học thể thao BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 2 |
68 | Phục hồi chức năng trong y học thể thao BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 2 |
4.2 | Bệnh lý và PHCN trong lĩnh vực ngoại khoa | 62 |
69 | Gãy xương, trật khớp, bong gân chi trên TS. Nguyễn Trung Hiếu | 4 |
70 | Gãy xương - Trật khớp chi dưới ThS. Trần Văn Vương | 4 |
71 | Phục hồi chức năng vùng vai do chấn thương PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 4 |
72 | Phục hồi chức năng khớp khuỷu (do chấn thương) BS.CK1. Lê Thị Ngọc Tuyết | 4 |
73 | Phục hồi chức năng trong chấn thương khớp gối PGS.TS Đỗ Phước Hùng | 4 |
74 | Phục hồi chức năng chấn thương vùng cổ chân BS.CK1. Huỳnh Thị Đan Thanh | 4 |
75 | Tổn thương gân gấp bàn tay PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 |
76 | Phục hồi chức năng sau khâu nối gân gấp PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 |
77 | Cắt cụt chi dưới PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 2 |
78 | Phục hồi chức năng cắt cụt chi dưới PGS. TS. Đỗ Phước Hùng | 4 |
79 | Hội chứng đau phức tạp vùng – CRPS và Phục hồi chức năng CRPS BS CK1. Bùi Thị Minh Phượng | 4 |
80 | Chấn thương cột sống BS. CK2 Nguyễn Thành Nhân | 2 |
81 | Các phẫu thuật cột sống thường gặp BS. CK2 Nguyễn Thành Nhân | 2 |
82 | Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống BS CK1. Huỳnh Thành Chung | 4 |
83 | Phục hồi chức năng bỏng. BS. CK2 Trần Đoàn Đạo | 4 |
84 | Phục hồi chức năng bệnh nhân bàng quang thần kinh sau chấn thương tủy sống PGS.TS Nguyễn Văn Ân | 4 |
85 | Phục hồi chức năng sớm cho người bệnh tại hồi sức tích cực BS.CK1. Bùi Thị Minh Phượng | 2 |
86 | Vai trò của phục hồi chức năng trong ERAS BS.CK1. Bùi Thị Minh Phượng | 2 |