Stt | Tên bài giảng – Giảng viên | Số tín chỉ/tiết học |
Lý thuyết | Thực hành BP(BN) | Tổng số |
Đại cương về kháng sinh và chương trình quản lý kháng sinh |
1 | Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 4 | 0 | 4 |
2 | Nguyên tắc sử dụng kháng sinh PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 4 | 0 | 4 |
3 | Dược động học/dược lực học của kháng sinh PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 4 | 0 | 4 |
4 | Khái niệm cơ bản về dược động học và dược động học bậc một - Lựa chọn mô hình dược động học DS. Nguyễn Thiên Dung | 4 | 0 | 4 |
5 | Phiên giải kết quả và ứng dụng TDM trên lâm sàng DS. Nguyễn Thiên Dung | 0 | 16 | 16 |
6 | Kháng sinh đồ trong lựa chọn kháng sinh DS. Nguyễn Thị Thủy Trúc | 4 | 20 | 24 |
7 | Xuống thang kháng sinh trong điều trị ThS DS. Trần Thị Khánh Ngân | 4 | 20 | 24 |
8 | Chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống ThS DS. Võ Thái Nguyệt Cẩm | 4 | 20 | 24 |
9 | Sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân suy thận DS. Nguyễn Thiên Dung | 4 | 20 | 24 |
10 | Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật DS. Nguyễn Thị Thủy Trúc ThS DS. Trần Thị Khánh Ngân | 4 | 20 | 24 |
Theo dõi nồng độ kháng sinh trong trị liệu |
11 | Theo dõi nồng độ vancomycin trong trị liệu ThS DS. Trần Ngọc Phương Minh | 4 | 20 | 24 |
12 | Theo dõi nồng độ aminoglycoside trong trị liệu DS. Nguyễn Thiên Dung | 4 | 20 | 24 |
13 | Sử dụng hợp lý colistin trong trị liệu PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 4 | 20 | 24 |
Dược điều trị các nhiễm trùng thường gặp |
14 | Kháng sinh điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn kỵ khí PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 4 | 0 | 4 |
15 | Sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ThS DS. Huỳnh Thị Hoài Thu DS. Huỳnh Ngô Minh Trang | 4 | 20 | 24 |
16 | Sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện ThS DS. Huỳnh Thị Hoài Thu DS. Huỳnh Ngô Minh Trang | 4 | 20 | 24 |
17 | Nhiễm trùng huyết và shock nhiễm trùng DS. Nguyễn Thiên Dung | 4 | 20 | 24 |
18 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng da, mô mềm và cơ xương khớp ThS DS. Võ Thái Nguyệt Cẩm DS. Nguyễn Thị Phương Linh | 4 | 20 | 24 |
19 | Sử dụng kháng sinh trong nhiễm trùng đường mật DS. Nguyễn Thị Thủy Trúc ThS DS. Huỳnh Thị Hoài Thu | 4 | 20 | 24 |
20 | Kháng sinh trong điều trị viêm tụy hoại tử DS. Nguyễn Thị Thủy Trúc ThS DS. Huỳnh Thị Hoài Thu | 4 | 20 | 24 |
21 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng tiểu ThS DS. Võ Thái Nguyệt Cẩm | 0 | 20 | 20 |
22 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng tai mũi họng DS. Trần Trung Kiên | 0 | 20 | 20 |
23 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường ThS DS. Võ Thái Nguyệt Cẩm | 0 | 16 | 16 |
24 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương DS. Trần Trung Kiên | 0 | 24 | 24 |
25 | Kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng hệ sinh dục nữ ThS DS. Vũ Thị Thanh Tuyền | 0 | 20 | 20 |
26 | Kháng sinh trong điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng DS. Vũ Thị Lan Nhi | 0 | 20 | 20 |
Thông tin thuốc, quản lý phản ứng có hại của thuốc và nghiên cứu khoa học |
27 | Tra cứu, tổng hợp câu hỏi thông tin thuốc về lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 0 | 20 | 20 |
28 | Tra cứu, tổng hợp câu hỏi thông tin thuốc về lựa chọn kháng sinh cho các đối tượng đặc biệt: Trẻ em, phụ nữ có thai/cho con bú, người cao tuổi, bệnh nhân suy giảm chức năng gan/thận ThS DS. Trần Ngọc Phương Minh | 0 | 20 | 20 |
29 | Tra cứu, tổng hợp câu hỏi thông tin thuốc và tư vấn sử dụng thuốc kháng sinh cho người bệnh DS. Vũ Thị Lan Nhi | 0 | 20 | 20 |
30 | Tra cứu, tổng hợp câu hỏi thông tin thuốc về phản ứng có hại của kháng sinh DS. Nguyễn Thị Trang | 0 | 20 | 20 |
31 | Phân tích và báo cáo phản ứng có hại của kháng sinh DS. Nguyễn Thị Trang | 0 | 20 | 20 |
32 | Tra cứu, tổng hợp câu hỏi thông tin thuốc về tương tác thuốc giữa kháng sinh và các thuốc điều trị khác ThS DS. Nguyễn Thị Anh Thư | 0 | 20 | 20 |
33 | Xây dựng bảng hướng dẫn về chuẩn bị thuốc, tương hợp – tương kỵ, bảo quản và sử dụng kháng sinh ThS DS. Trần Ngọc Phương Minh ThS DS. Huỳnh Thị Hoài Thu | 0 | 20 | 20 |
34 | Xây dựng đề cương nghiên cứu về đánh giá sử dụng kháng sinh trong bệnh viện PGS TS DS. Đặng Nguyễn Đoan Trang | 0 | 8 | 8 |
| | 76 | 564 | 640 |